Programs We Offer
We are offering Five Programs including Generic Bs Nursing.
- Generic BS Nursing
- Semester I
- Semester II
- Semester III
- Semester IV
- Semester V
- Semester VI
- Semester VII
- Semester VIII
Program’s Objective:
The objectives of the Post RN BSc Nursing Programme are to:
1. Produce safe masterly nursing care in a specialized area.
2. Encourage and embolden self-directed and lifelong learning.
3. Inculcate problem solving skills and promote critical thinking.
4. Strengthen the quality of teaching and management in hospital and in nursing domainthrough teaching with international standards.
5. Instill a theoretical knowledge of principles and methods related to nursing education.
Eligibility:
- F.Sc Pre Medical Minimum 50%
- Marks Entry Test 60% Marks
Scheme of studies for Generic BS Nursing:
Duration: 4 years
Total No of Semester: 08
Semester Duration: 16-18 weeks
No. of Courses per Semester: 4-7
Total No. of Credit hours: 124-136 Course
Load Per Semester: 15-18 Cr. Hr.
Scheme of Studies for BS Nursing Based on Semester Wise:
| Year 1 Semester I | |||||
| Serial # | Course Title | Theory | Clinical | Skills Lab | Total Credit |
| 1 | Fundamental of Nursing-I | 2.00 | 2.00 | 4.00 | |
| 2 | Microbiology | 2.50 | 0.5 | 3.00 | |
| 3 | Anatomy and Physiology-I | 3.00 | 3.00 | ||
| 4 | Biochemistry for Nurses | 2.00 | 1.00 | 3.00 | |
| 5 | English-I | 2.00 | 2.00 | ||
| 6 | Computer Skills | 1.00 | 1.00 | ||
| Total | 16.00 | ||||
Scheme of studies for BS Nursing Based on Semester Wise:
| Year 1 Semester II | ||||||
| Serial # | Course Title | Theory | Clinical | Skills Lab | Total Credit | |
| 1 | Fundamental of Nursing-II | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 | |
| 2 | Anatomy and Physiology- II | 3.00 | 3.00 | |||
| 3 | Community Health Nursing-I | 2.00 | 1.00 | 3.00 | ||
| 4 | Applied Nutrition | 1.00 | 1.00 | |||
| 5 | English-II | 2.00 | 2.00 | |||
| 6 | Islamiat | 2.00 | 2.00 | |||
| 7 | Pak. Studies | 2.00 | 2.00 | |||
| Total | 17.00 | |||||
Scheme of studies for BS Nursing Based on Semester Wise:
| Year 2 Semester III | |||||
| Serial # | Course Title | Theory | Clinical | Skills Lab | Total Credit |
| 1 | Adult Health Nursing I | 4.00 | 3.00 | 1.00 | 8.00 |
| 2 | Pathophysiology I | 1.75 | 0.25 | 2.00 | |
| 3 | Health Assessment -I | 1.00 | 1.00 | 2.00 | |
| 4 | Pharmacology-I | 2.00 | 2.00 | ||
| 5 | Mathematics | 1.00 | 1.00 | ||
| 6 | English-III | 2.00 | 2.00 | ||
| Total | 17.00 | ||||
Scheme of studies for BS Nursing Based on Semester Wise:
| Year 2 Semester IV | |||||
| Serial # | Course Title | Theory | Clinical | Skills Lab | Total Credit |
| 1 | Adult Health Nursing-II | 4.00 | 3.00 | 1.00 | 8.00 |
| 2 | Pathophysiology II | 2.75 | 0.25 | 3.00 | |
| 3 | Health Assessment-II | 1.00 | 1.00 | 2.00 | |
| 4 | Developmental Psychology | 2.00 | 2.00 | ||
| 5 | Pharmacology II | 2.00 | 2.00 | ||
| 6 | English III | 2.00 | 2.00 | ||
| 7 | Nursing Ethics | 1.00 | 1.00 | ||
| Total | 20.00 | ||||
Scheme of studies for BS Nursing Based on Semester Wise:
| Year 3 Semester V | |||||
| Serial # | Course Title | Theory | Clinical | Skills Lab | Total Credit |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| Total | |||||
Scheme of studies for BS Nursing Based on Semester Wise:
| Year 3 Semester VI | |||||
| Serial # | Course Title | Theory | Clinical | Skills Lab | Total Credit |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| Total | |||||
Scheme of studies for BS Nursing Based on Semester Wise:
| Year 4 Semester VII | |||||
| Serial # | Course Title | Theory | Clinical | Skills Lab | Total Credit |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| Total | |||||
Scheme of studies for BS Nursing Based on Semester Wise:
| Year 4 Semester VIII | |||||
| Serial # | Course Title | Theory | Clinical | Skills Lab | Total Credit |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| Total | |||||